Today, the price of galvanized steel sheet & coil has remained stable, with a slight downward trend. The market transaction price of the DC51D+Z galvanized steel sheet & coil is 589.55.
Mainstream Market Quotation: Foshan 599.67; Rizhao 616.45 (USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| Tinned Steel Coil | 0.18*913*C | MR T-4CA | MR T-4CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*913*C | MR T-4CA | MR T-4CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.22*825*C | MR T-4CA | MR T-4CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.25*825*C | MR T-4CA | MR T-4CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.28*936*C | MR T-4CA | MR T-4CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.16*881*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.17*886*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.18*937*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | ZHONGSHAN | Guangzhou | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.22*945*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.18*824*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.16*937*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | ZHONGSHAN | Guangzhou | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*824*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*950*C | MR T-4CA | MR T-4CA | SHOUGANG | Tianjin | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.14*950*C | MR T-4CA | MR T-4CA | SHOUGANG | Tianjin | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*800*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | HEGANG | Guangzhou | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.25*950*C | MR T-4CA | MR T-4CA | SHOUGANG | Tianjin | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*824*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | BAOSTEEL | Guangzhou | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.18*950*C | MR T-4CA | MR T-4CA | SHOUGANG | Tianjin | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.23*950*C | MR T-4CA | MR T-4CA | SHOUGANG | Tianjin | * | * | A2.8g/㎡ |
| Tinned Steel Coil | 0.20*937*C | MR DR-8CA | MR DR-8CA | ZHONGSHAN | Guangzhou | * | * | A2.8g/㎡ |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.