+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com +86-18864881658 (Whatsapp&Wechat)
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Stainless Steel Welded Pipe Φ108*4 316L 316L YOUFA Tianjin/Gangrui 187.26 17/09/2026 -28.04
Stainless Steel Channel 8#(80*43*5.0) 304 304 QINGSHAN Ningbo/Guomao 241.26 17/09/2026 -32.9
Stainless Steel Channel 10#(100*48*5.3) 304 304 QINGSHAN Guangzhou/Yuefa 271.65 17/09/2026 -18.47
Rebar Φ32 HRB400E ASTM A615 Grade 60 JINGYE Tianjin/Gangrui 210.45 17/09/2026 -23.71
Rebar Φ20 HRB400E ASTM A615 Grade 60 SHAGANG Shanghai/Caoan 135.64 17/09/2026 -80.71
Rebar Φ30 HRB500E ASTM A615 Grade 75 SHAGANG Shanghai/Caoan 264.12 17/09/2026 76.66
Bridge Steel Plate 12-30 Q345qC ASTM A709 Grade 50 ANGANG Qingdao/Chengyang 336.21 17/09/2026 -18.08
Bridge Steel Plate 10 Q345qC ASTM A709 Grade 50 ANGANG Tianjin/Gangrui 347.12 17/09/2026 -7.0
Bridge Steel Plate 12-30 Q345qD ASTM A709 Grade 50 ANGANG Tianjin/Gangrui 238.15 17/09/2026 -8.13
Ordinary Medium Thick Steel Plate 40 Q235B ASTM A36 Gr.D LAIGANG Liaocheng/Pipe City 234.29 17/09/2026 -86.75
Ordinary Medium Thick Steel Plate 10 Q235B ASTM A36 Gr.D ANSTEEL Tangshan/Lunan 154.21 17/09/2026 -61.13
Hot Rolled Pickled Coil 4.0*1250*C SPHC A1011 CS Type B TANGGANG Tangshan/Lunan 249.28 17/09/2026 52.04
Cold Rolled Steel Sheet & Coil 1.5*1250*C ST12 ASTM A1008 CS ANGANG Tianjin/Gangrui 187.62 17/09/2026 -26.0
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil 1.0*1250*C SECCN5 ASTM A879/A879M-22 CHANGFA Shanghai/Caoan 251.68 17/09/2026 -5.48
Galvanized Steel Sheet & Coil 0.8*1250*C DC51D+Z ASTM A653M CS BAOSTEEL Shanghai/Caoan 259.61 17/09/2026 70.49
Steel Sheet Pile 400*125*13 SY390 ASTM A572 Grade 55 JINXI Tangshan/Lunan 259.64 17/09/2026 58.29
Channel Steel 30#(300*85*7.5) Q235B ASTM A36 DIANLI Tangshan/Lunan 251.29 17/09/2026 -12.99
H-beam 200*100*5.5*8 Q235B ASTM A36 JINXI Tianjin/Gangrui 267.13 17/09/2026 -13.01
H-beam 900*300*16*28 Q235B ASTM A36 JINXI Tangshan/Lunan 240.18 17/09/2026 -8.94
Spiral Welded Pipe 820*10 Q235B ASTM A36 QIANGYUAN Guangzhou/Yuefa 176.25 17/09/2026 -27.87
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


How can I help you?