The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
| By Categories : | By City: |
| Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Steel Round Bar | Φ50-130 | 60Si2MnA | ASTM 9260 | ZHONGTIAN | Shanghai/Caoan | 251.99 | 18/06/2026 | -22.13 ↓ |
| Prestressed Steel Strand | Φ17.8 | 1860MPa | 1860MPa | QINGDAORUISONG | Qingdao/Chengyang | 216.24 | 18/06/2026 | -15.3 ↓ |
| Seamless Stainless Steel Pipe | Φ57*3 | 316L | 316L | ZHENGYE | Ningbo/Guomao | 190.2 | 18/06/2026 | -11.04 ↓ |
| Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 226.45 | 18/06/2026 | 39.19 ↑ |
| Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 136.21 | 18/06/2026 | -113.3 ↓ |
| Steel Sheet Pile | 400*170*15.5 | SY390 | ASTM A572 Grade 55 | JINXI | Tangshan/Lunan | 210.54 | 18/06/2026 | -26.62 ↓ |
| Angle Steel | 90*90*8 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 291.25 | 18/06/2026 | -10.89 ↓ |
| Channel Steel | 28#(280*82*7.5) | Q235B | ASTM A36 | DIANLI | Tangshan/Lunan | 267.12 | 18/06/2026 | -20.07 ↓ |
| Wear Resistant Steel Plate | 10 | NM500 | AR500 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 374.12 | 18/06/2026 | -26.5 ↓ |
| Wear Resistant Steel Plate | 10 | NM400 | AR400 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 284.12 | 18/06/2026 | -31.17 ↓ |
| Boiler & Vessel Steel Plate | 30 | Q345R | ASTM A516 Grade 70 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 284.12 | 18/06/2026 | -21.04 ↓ |
| Shipbuilding Steel Plate | 8 | CCSB | ABS-B | WUGANG | Shanghai/Caoan | 297.15 | 18/06/2026 | 42.96 ↑ |
| Galvanized Spiral Welded Pipe | 426*8 | Q235B | ASTM A36 | YONGDA | Shanghai/Caoan | 268.31 | 18/06/2026 | 33.19 ↑ |
| Welded Steel Pipe | DN80(3"*3.75mm) | Q215 | ASTM A283 Gr.C | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 176.95 | 18/06/2026 | -39.99 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN150(6"*4.5mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 156.39 | 18/06/2026 | -46.73 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ121*20 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 241.03 | 18/06/2026 | -30.39 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ140*20 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 198.24 | 18/06/2026 | -32.78 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 254.16 | 18/06/2026 | 69.9 ↑ |
| Cold Rolled Steel Plate | 2.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 264.28 | 18/06/2026 | 33.8 ↑ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | ST12 | ASTM A1008 CS | ANGANG | Tianjin/Gangrui | 246.31 | 18/06/2026 | 50.15 ↑ |
|
|
|
|
|
| Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
| About us | Channel | Useful tools |
|---|---|---|
| About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
| Contact Us | Answers | Why Choose Us |
| Terms & Conditions | Inventory | |
| Privacy Policy | Help |
Hot search words: