+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com +86-18864881658 (Whatsapp&Wechat)
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Hot Rolled Pickled Coil 3.75*1250*C SPHC A1011 CS Type B TANGGANG Tangshan/Lunan 231.85 24/12/2025 -9.24
Alloy Structural Steel Round Bar Φ281-310 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 291.06 24/12/2025 -10.22
Prestressed Steel Strand Φ15.2 1860MPa 1860MPa QINGDAORUISONG Qingdao/Chengyang 298.16 24/12/2025 -4.01
Welded Steel Pipe DN65(2.5"*3.75mm) Q215 ASTM A283 Gr.C YOUFA Tianjin/Gangrui 389.12 24/12/2025 38.85
Seamless Steel Pipe Φ108*25 20# ASTM 1020 HUITONG Qingdao/Chengyang 230.95 24/12/2025 -32.55
Galvanized Steel Sheet & Coil 0.5*1250*C SGCC ASTM A653M CS Common Liaocheng/Guanxian 402.95 19/12/2025 -36.59
Hot Rolled Stainless Steel Plate 5.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 583.24 19/12/2025 -33.63
Seamless Stainless Steel Pipe Φ108*4 310S 310S CHANGFENG Shanghai/Caoan 272.16 19/12/2025 -24.71
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ12 CRB600H ASTM A615 Grade 80 FUXINDA Qingdao/Chengyang 387.16 19/12/2025 -29.42
Medium-Thick Stainless Steel Plate 25.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 411.03 16/12/2025 -6.21
200 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil 2.5*1240*C 201 J1/2B 201 J1/2B HONGWANG Guangzhou/Yuefa 436.85 16/12/2025 -10.77
Rebar Φ20 HRB400E ASTM A615 Grade 60 YONGFENG Qingdao/Chengyang 286.27 16/12/2025 -30.45
Bridge Steel Plate 10 Q345qC ASTM A709 Grade 50 ANGANG Tianjin/Gangrui 367.04 16/12/2025 22.85
Welded Steel Pipe DN80(3"*3.75mm) Q215 ASTM A283 Gr.C YOUFA Tianjin/Gangrui 339.27 16/12/2025 -20.51
Seamless Steel Pipe Φ48*3 20# ASTM 1020 HUITONG Liaocheng/Pipe City 346.28 16/12/2025 64.64
Steel Sheet Pile 400*125*13 SY390 ASTM A572 Grade 55 JINXI Tangshan/Lunan 261.44 10/12/2025 -26.58
300 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil 2.0*1219*C 304/2B 304/2B TAIGANG Guangzhou/Yuefa 379.51 10/12/2025 48.69
Spiral Welded Pipe 1220*10 Q235B ASTM A36 QIANGYUAN Guangzhou/Yuefa 342.16 10/12/2025 -22.12
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ8 CRB600H ASTM A615 Grade 80 QINGYAN Shanghai/Caoan 361.02 10/12/2025 -8.52
Hot Rolled Stainless Steel Plate 6.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 390.26 05/12/2025 -12.28
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


How can I help you?