+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Ordinary Medium Thick Steel Plate 30 Q235B ASTM A36 Gr.D LAIGANG Liaocheng/Pipe City 379.04 2024-09-11 08:04:31.0 -31.02
Ordinary Medium Thick Steel Plate 20 Q235B ASTM A36 Gr.D LAIGANG Liaocheng/Pipe City 311.67 2024-09-11 08:01:54.0 -55.44
Rebar Φ20 HRB400E ASTM A615 Grade 60 YONGFENG Qingdao/Chengyang 431.87 2024-09-11 08:01:27.0 -68.44
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ12 CRB600H ASTM A615 Grade 80 FUXINDA Qingdao/Chengyang 322.16 2024-09-11 07:52:30.0 -79.06
Rebar Φ14 HRB500E ASTM A615 Grade 75 YONGFENG Qingdao/Chengyang 533.78 2024-09-11 07:51:11.0 -151.55
Rebar Φ12 HRB500E ASTM A615 Grade 75 YONGFENG Qingdao/Chengyang 387.94 2024-09-11 07:50:46.0 -109.44
Gear Materials Steel Round Bar Φ210-280 20CrMnTi Not Found HANGGANG Shanghai/Caoan 297.36 2024-09-10 09:38:45.0 -19.43
Gear Materials Steel Round Bar Φ29-85 20CrMnTi Not Found HANGGANG Shanghai/Caoan 316.39 2024-09-10 09:38:37.0 -47.6
Gear Materials Steel Round Bar Φ20-28 20CrMnTiH Not Found HANGGANG Shanghai/Caoan 419.03 2024-09-10 09:38:27.0 -11.16
Gear Materials Steel Round Bar Φ14-19 20CrMnTi Not Found HANGGANG Shanghai/Caoan 377.98 2024-09-10 09:38:19.0 -20.79
Gear Materials Steel Round Bar Φ41-160 20CrMnTiH Not Found BAOSTEEL Shanghai/Caoan 498.36 2024-09-10 09:38:11.0 -99.12
Gear Materials Steel Round Bar Φ26-40 20CrMnTiH Not Found BAOSTEEL Shanghai/Caoan 518.49 2024-09-10 09:37:48.0 -31.32
Gear Materials Steel Round Bar Φ20-25 20CrMnTiH Not Found BAOSTEEL Shanghai/Caoan 406.13 2024-09-10 09:37:35.0 -22.52
Alloy Structural Steel Round Bar Φ101-160 20Cr ASTM 5120 HANGGANG Ningbo/Guomao 287.36 2024-09-10 09:37:22.0 -32.12
Alloy Structural Steel Round Bar Φ86-100 20Cr ASTM 5120 HANGGANG Ningbo/Guomao 289.36 2024-09-10 09:37:11.0 -15.42
Alloy Structural Steel Round Bar Φ20-28 20Cr ASTM 5120 HANGGANG Ningbo/Guomao 295.87 2024-09-10 09:37:03.0 -30.64
Alloy Structural Steel Round Bar Φ281-310 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 411.08 2024-09-10 09:36:32.0 102.97
Alloy Structural Steel Round Bar Φ120-150 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 315.97 2024-09-10 09:36:20.0 18.82
Alloy Structural Steel Round Bar Φ30-119 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 330.89 2024-09-10 09:36:10.0 93.0
Carbon Steel Round Bar Φ281-310 45# ASTM 1045 LAIGANG Qingdao/Chengyang 374.96 2024-09-10 09:33:22.0 178.22
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


Hot search words:

China Rebar prices