Today, the price of cold-rolled steel sheet and coil rose slightly. The market reference price for SPCC cold-rolled steel plates is 556.74.
Mainstream Market Quotation: Foshan 561.10. (USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| Hard CR Coil | 0.35*1000*C | SPCC | ASTM A1008 CS | SHOUGANG | Tianjin | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.23*1000*C | SPCC-1B | ASTM A1008 CS | Common | Shanghai | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.5*1000*C | SPCC | ASTM A1008 CS | SHOUGANG | Tianjin | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.25*1000*C | SPCC-1B | ASTM A1008 CS | Common | Shanghai | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.30*1000*C | SPCC-1B | ASTM A1008 CS | Common | Shanghai | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.35*1000*C | SPCC-1B | ASTM A1008 CS | Common | Shanghai | * | * | |
| Hard CR Coil | 0.40*1000*C | SPCC-1B | ASTM A1008 CS | Common | Shanghai | * | * |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.