Today, the prices of coated & plated sheet and coil mainly remain stable, with some steel products fluctuating slightly. The market transaction reference price of MR DR-8CA tinned steel coil is 1037.10.
Mainstream Market Quotation: Guangzhou 1079.15; Shanghai 1051.12. (USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| Electro Galvanized Coil | 0.6*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.8*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 2.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | BAOSTEEL | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGRUN | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.8*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGRUN | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGRUN | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.7*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.6*1250*C | SECC | ASTM A879/A879M-22 | BENGANG | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.8*1250*C | SECC | ASTM A879/A879M-22 | BENGANG | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.0*1250*C | SECC | ASTM A879/A879M-22 | BENGANG | Shanghai | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.8*1250*C | SECC-AFP | ASTM A879/A879M-22 | DOUYUAN | Foshan | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 1.0*1250*C | SECC-AFP | ASTM A879/A879M-22 | DOUYUAN | Foshan | * | * | |
| Electro Galvanized Coil | 0.5*1250*C | SECC-AFP | ASTM A879/A879M-22 | DOUYUAN | Foshan | * | * |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.