Today, the cold-rolled price of 200 series stainless steel coils fell slightly, while the hot-rolled price remained stable. 201J2/J5 four feet 1115.96-1122.89; 201J1 five feet hot rolled 1157.55.
Wuxi market: The price of 300 series stainless steel coils and 304 hot and cold rolling fell by 20.79-27.73. Private: 304 cold-rolled rough base 1899.22-1906.15, hot-rolled resources five-foot raw edge 1850.70-1857.63.
The cold-rolled price of 400 series stainless steel fell by 6.93, while the hot-rolled price remained stable. JISCO and TISCO 430 cold-rolled trimming is 1143.69-1157.55, the hot-rolled five-foot burr is 1039.72. (Unit: USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/piece) |
Trend |
Remark |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | |
| Colored SS Sheet | 1.15*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.96*1219*2438 | 304/Drawing | 304/Drawing | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.96*1219*2438 | 304/8K | 304/8K | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.76*1219*2438 | 304/Drawing | 304/Drawing | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.56*1219*2438 | 304/8K | 304/8K | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.58*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Rose Gold |
| Colored SS Sheet | 0.56*1219*2438 | 304/Drawing | 304/Drawing | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.76*1219*2438 | 304/8K | 304/8K | Common | Foshan | * | * | Champagne Gold |
| Colored SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 201/8K | 201/8K | Common | Foshan | * | * | Titanium Black |
| Colored SS Sheet | 0.98*1219*2438 | 201/Drawing | 201/Drawing | Common | Foshan | * | * | Anti-fingerprint,Rose Gold |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.