Today, the overall spot price of cold rolled coil (CRC) rose slightly in China. At the national level, the average price of Cold Rolled Coil (CRC) was $631.09 per ton, up $0.28 per ton from the previous day.
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| CR Steel Plate | 0.8*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 0.9*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.1*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.2*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.8*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 3.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 0.8*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.2*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.