Today, the price of cold-rolled coils has a strong upward trend, with the average price being 648.46, an increase of 1.65. Mainstream Market Quotations: Shanghai 665.37, Tianjin 625.50, Guangzhou 648.87. (Unit: USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| CR Steel Plate | 0.8*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.1*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 0.9*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.2*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.8*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 0.8*1000*2000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 3.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1000*2000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.2*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1000*2000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.0*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 1.5*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1500*3000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * | |
| CR Steel Plate | 2.0*1000*2000 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Foshan | * | * |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.