Today, the price of stainless steel coils has been adjusted accordingly in each city in China. Taking the Wuxi market as an example, the prices of the common 304 cold-rolled series and hot-rolled series of 300-series stainless steel coils rose by $27.55/ton. Among them, the price of common 304 cold-rolled series with mill edge is $ 2087.21/ ton-$ 2094.10/ ton, and the price of common hot-rolled series in five-foot with mill edge is $ 2045.88/ ton-$ 2059.65/ ton. The price of 200 series stainless steel coils rose, and the cold-rolled and hot-rolled plates rose by $6.89/ton to $13.78/ton. The price of 201J2/J5 four-foot cold-rolled stainless steel coil is $1157.26/ton; the price of 201J1 five-foot hot-rolled stainless steel coil is $1184.82/ton. The quotation of 400 series stainless steel cold and hot rolling is stable. The price of 430 cold-rolled and trimmed stainless steel coils of Jiuquan Iron and Steel Co., Ltd. and Taiyuan Iron and Steel Co., Ltd. is $1,136.60/ton, and the price of hot-rolled stainless steel coils in five-foot with slit edge is $1,005.72/ton.
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| CR SS Sheet | 0.3*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.4*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.6*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.8*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 3.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 3.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.56*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.66*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.76*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.86*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.96*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.16*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.46*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.96*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.36*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.36*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.45*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.45*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.68*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.68*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.00*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.20*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.