Today, the price of 200 series stainless steel (hot and cold rolled) coils remained stable. 201J2/J5 four feet 1113.56-1120.39; 201J1 five feet hot rolled 1147.71;
The price of stainless steel 300 series fell by 6.83. Wuxi Market: Private: 304 cold-rolled rough base 1981.17-1994.84; hot-rolled resources five-foot rough edge 1926.52-1940.18.
Prices for 400 series stainless steel (hot and cold rolled) remained stable. JISCO and TISCO 430 cold rolled trimming is 1154.55, hot rolled five-foot burr is 1011.08. (USD/ton)
Product |
Size (mm) |
Grade (China) |
Grade (INT) |
Brand /Manufacturer |
City |
Price($/ton) |
Trend |
Remark |
| CR SS Sheet | 0.3*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.4*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.8*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.6*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.5*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 3.0*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 2.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.66*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.56*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 3.0*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 0.86*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.76*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 202/2B | ANGANG | Wuxi | * | * | ton |
| CR SS Sheet | 1.16*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.96*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.46*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.96*1219*2438 | 304/2B | 304/2B | DELONG | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.45*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.40*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.36*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.68*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.78*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 0.50*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.00*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
| CR SS Sheet | 1.20*1219*2438 | 430/BA | 430/BA | YONGJIN | Foshan | * | * | sheet |
Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.