The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Rolled Steel Plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 316.88 | 18/03/2025 | -28.31 ↓ |
Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 2.0*1250*C | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Guangzhou/Yuefa | 287.19 | 18/03/2025 | -19.86 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 374.12 | 18/03/2025 | 31.96 ↑ |
Channel Steel | 25#(250*78*7.0) | Q235B | ASTM A36 | DIANLI | Tangshan/Lunan | 390.61 | 18/03/2025 | -36.57 ↓ |
H-beam | 588*300*12*20 | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 351.28 | 18/03/2025 | -32.91 ↓ |
Welded Steel Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 371.21 | 18/03/2025 | 21.02 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ48*3 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Liaocheng/Pipe City | 246.37 | 18/03/2025 | -51.75 ↓ |
Cold Work Die Steels | Φ14-90 | Cr12MoV | AISI D2 | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 352.6 | 17/03/2025 | 14.62 ↑ |
Cold Rolled Stainless Steel Sheet | 0.8*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Shanghai/Caoan | 347.44 | 17/03/2025 | 28.98 ↑ |
Hot Rolled Stainless Steel Plate | 4.0*1240*3000 | 316L/NO.1 | 316L/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 308.87 | 17/03/2025 | -28.97 ↓ |
Carbon Steel Round Bar | Φ30-119 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 319.44 | 14/03/2025 | 28.4 ↑ |
Medium-Thick Stainless Steel Plate | 16.0*1500*6000 | 316L/NO.1 | 316L/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 349.8 | 14/03/2025 | -37.48 ↓ |
Wear Resistant Steel Plate | 12 | NM500 | AR500 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 500.73 | 14/03/2025 | -48.41 ↓ |
Boiler & Vessel Steel Plate | 20 | Q345R | ASTM A516 Grade 70 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 384.19 | 14/03/2025 | -47.09 ↓ |
Weathering Steel Plate | 8 | Q355NHB | ASTM A588 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 349.17 | 14/03/2025 | -47.92 ↓ |
Galvanized Square and Rectangular Tubes | 60*80*3.75 | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 354.05 | 14/03/2025 | -24.46 ↓ |
Spiral Welded Pipe | 920*10 | Q235B | ASTM A36 | QIANGYUAN | Guangzhou/Yuefa | 361.25 | 14/03/2025 | -11.69 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ325*9 | 45# | ASTM 1045 | YANGTERIVER | Liaocheng/Pipe City | 184.73 | 14/03/2025 | -13.33 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ108*25 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 251.64 | 14/03/2025 | 25.77 ↑ |
Bearing Steel Round Bar | Φ16-38 | GCr15 | AISI 52100 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 381.27 | 11/03/2025 | -22.24 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: