+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com +86-18864881658 (Whatsapp&Wechat)
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Prepainted Steel Coil 1.0*1000*C TDX51D+Z ASTM A755/A755M DONGSHA Tianjin/Gangrui 335.47 24/10/2025 -7.28
Prepainted Steel Coil 0.6*1000*C TDC51D+Z ASTM A755/A755M BAOSTEEL Shanghai/Caoan 294.16 24/10/2025 -25.98
300 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil 3.0*1219*C 316L/2B 316L/2B TAIGANG Guangzhou/Yuefa 346.28 24/10/2025 -28.24
Medium-Thick Stainless Steel Plate 20.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 384.16 24/10/2025 32.67
Wire Rod Φ8 HPB300 ASTM A615 Grade 40 YONGFENG Qingdao/Chengyang 389.4 21/10/2025 -25.76
Bridge Steel Plate 12-30 Q345qC ASTM A709 Grade 50 ANGANG Qingdao/Chengyang 369.78 21/10/2025 -22.0
Bridge Steel Plate 12-30 Q345qC ASTM A709 Grade 50 ANGANG Tianjin/Gangrui 371.59 21/10/2025 -13.58
Bridge Steel Plate 12-30 Q345qD ASTM A709 Grade 50 ANGANG Tianjin/Gangrui 310.24 21/10/2025 -4.58
Cold Rolled Steel Plate 2.0*1250*2500 SPCC ASTM A1008 CS LIUGANG Tangshan/Lunan 264.15 21/10/2025 20.2
Seamless Stainless Steel Pipe Φ57*3 310S 310S CHANGFENG Shanghai/Caoan 346.17 21/10/2025 -13.31
300 Series Hot-Rolled Stainless Steel Coil 6.0*1520*C 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 326.75 21/10/2025 -22.5
Carbon Steel Round Bar Φ151-250 45# ASTM 1045 LAIGANG Qingdao/Chengyang 236.49 21/10/2025 21.02
Galvanized Square and Rectangular Tubes 60*80*3.75 Q235 ASTM A36 Gr.D JUNCHENG Tianjin/Gangrui 295.46 21/10/2025 -23.03
Galvanized Spiral Welded Pipe 325*6 Q235B ASTM A36 YONGDA Shanghai/Caoan 245.91 21/10/2025 29.34
Welded Steel Pipe DN100(4"*3.75mm) Q235 ASTM A36 Gr.D YOUFA Tianjin/Gangrui 332.14 21/10/2025 -35.01
Galvanized Profiles 10#(100*48*5.3) Q235B ASTM A36 Common Tangshan/Lunan 294.76 21/10/2025 16.44
Channel Steel 28#(280*82*7.5) Q235B ASTM A36 DIANLI Tangshan/Lunan 334.75 21/10/2025 40.07
Galvanized Steel Sheet & Coil 0.8*1250*C DC51D+Z ASTM A653M CS BAOSTEEL Shanghai/Caoan 304.68 21/10/2025 -26.37
Prestressed Steel Strand Φ17.8 1860MPa 1860MPa QINGDAORUISONG Qingdao/Chengyang 286.74 15/10/2025 -28.74
Hot Rolled Stainless Steel Plate 4.0*1500*6000 309S/NO.1 309S/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 289.46 15/10/2025 31.97
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


How can I help you?