The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
| By Categories : | By City: |
| Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Structural Steel Plate | 125-200 | 45# | ASTM 1045 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 349.69 | 10/03/2026 | -37.45 ↓ |
| Wire Rod | Φ8 | HPB300 | ASTM A615 Grade 40 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 294.16 | 10/03/2026 | -29.85 ↓ |
| Weathering Steel Plate | 2 | 09CuPCrNi-A | JIS G3125 SPA-H | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 302.58 | 10/03/2026 | -39.52 ↓ |
| Hot Rolled Pickled Coil | 4.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 375.21 | 10/03/2026 | -23.95 ↓ |
| Seamless Stainless Steel Pipe | Φ108*4 | 310S | 310S | CHANGFENG | Shanghai/Caoan | 316.27 | 10/03/2026 | 44.11 ↑ |
| Cold Rolled Stainless Steel Sheet | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Guangzhou/Yuefa | 150.94 | 10/03/2026 | -6.3 ↓ |
| Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 267.19 | 10/03/2026 | -16.97 ↓ |
| Spiral Welded Pipe | 1020*10 | Q235B | ASTM A36 | YANGTERIVER | Tianjin/Gangrui | 301.29 | 10/03/2026 | -11.15 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ325*9 | 45# | ASTM 1045 | YANGTERIVER | Liaocheng/Pipe City | 249.83 | 10/03/2026 | 93.53 ↑ |
| Seamless Steel Pipe | Φ219*70 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 281.67 | 10/03/2026 | -20.46 ↓ |
| Galvanized Welded Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 251.26 | 04/03/2026 | -25.15 ↓ |
| Galvanized Welded Pipe | DN150(6"*4.5mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 332.16 | 04/03/2026 | -10.52 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 305.12 | 04/03/2026 | -15.53 ↓ |
| Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 342.91 | 04/03/2026 | -18.11 ↓ |
| Hot Rolled Pickled Coil | 3.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 284.26 | 04/03/2026 | -28.58 ↓ |
| Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 345.95 | 04/03/2026 | 43.21 ↑ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | DC01 | ASTM A1008 CS | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 259.12 | 04/03/2026 | 28.07 ↑ |
| Galvalume Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | DX51D+AZ120 | ASTM A792/A792M CS | PANGANG | Guangzhou/Yuefa | 287.12 | 04/03/2026 | -6.0 ↓ |
| Cold Rolled Stainless Steel Sheet | 0.6*1219*2438 | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Shanghai/Caoan | 331.95 | 27/02/2026 | -7.65 ↓ |
| Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 188.6 | 27/02/2026 | -16.26 ↓ |
|
|
|
|
|
| Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
| About us | Channel | Useful tools |
|---|---|---|
| About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
| Contact Us | Answers | Why Choose Us |
| Terms & Conditions | Inventory | |
| Privacy Policy | Help |
Hot search words: