+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Medium-Thick Stainless Steel Plate 30.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 346.78 2024-09-14 09:04:30.0 118.32
Medium-Thick Stainless Steel Plate 25.0*1500*6000 316L/NO.1 316L/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 349.18 2024-09-14 09:03:49.0 99.4
Medium-Thick Stainless Steel Plate 30.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 317.68 2024-09-14 09:02:09.0 21.51
Medium-Thick Stainless Steel Plate 25.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 291.47 2024-09-14 09:01:03.0 41.86
Medium-Thick Stainless Steel Plate 20.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 387.12 2024-09-14 09:00:37.0 153.25
Medium-Thick Stainless Steel Plate 16.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 312.55 2024-09-14 09:00:05.0 -41.57
Ordinary Medium Thick Steel Plate 20 Q235B ASTM A36 Gr.D ANSTEEL Tangshan/Lunan 216.48 2024-09-14 08:58:47.0 -52.51
Hot Rolled Stainless Steel Plate 12.0*1500*6000 309S/NO.1 309S/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 318.49 2024-09-14 08:58:14.0 -50.69
Hot Rolled Stainless Steel Plate 10.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 231.76 2024-09-14 08:56:15.0 -44.37
Hot Rolled Stainless Steel Plate 8.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 304.19 2024-09-14 08:55:30.0 -16.9
Hot Rolled Stainless Steel Plate 4.0*1500*6000 201 J1/NO.1 201 J1/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 227.38 2024-09-13 09:36:44.0 -45.47
Hot Rolled Stainless Steel Plate 3.0*1500*6000 304/NO.1 304/NO.1 TAIGANG Shanghai/Caoan 201.88 2024-09-13 09:36:30.0 -31.86
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ8 CRB600H ASTM A615 Grade 80 QINGYAN Shanghai/Caoan 641.27 2024-09-13 09:31:49.0 -80.87
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ10 CRB600H ASTM A615 Grade 80 QINGYAN Shanghai/Caoan 738.16 2024-09-13 09:31:29.0 -135.0
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 2.5*1219*2438 316L/2B 316L/2B YONGJIN Guangzhou/Yuefa 239.08 2024-09-13 09:30:03.0 -53.93
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 1.0*1219*2438 316L/2B 316L/2B YONGJIN Guangzhou/Yuefa 287.42 2024-09-13 09:28:01.0 -55.36
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 0.8*1219*2438 201 J1/2B 201 J1/2B HONGWANG Shanghai/Caoan 382.46 2024-09-13 09:27:38.0 -35.76
Rebar Φ40 HRB500E ASTM A615 Grade 75 SHAGANG Shanghai/Caoan 731.86 2024-09-13 09:27:21.0 -132.45
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 0.6*1219*2438 201 J1/2B 201 J1/2B HONGWANG Shanghai/Caoan 349.06 2024-09-13 09:27:00.0 -28.93
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 0.5*1219*2438 201 J1/2B 201 J1/2B HONGWANG Shanghai/Caoan 341.78 2024-09-13 09:26:44.0 -25.7
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


Hot search words:

China Rebar prices