+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com +86-18864881658 (Whatsapp&Wechat)
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Steel Sheet Pile 400*170*15.5 SY390 ASTM A572 Grade 55 JINXI Tangshan/Lunan 167.84 27/04/2026 -33.55
Channel Steel 25#(250*78*7.0) Q235B ASTM A36 DIANLI Tangshan/Lunan 347.85 27/04/2026 -21.33
H-beam 588*300*12*20 Q235B ASTM A36 JINXI Tangshan/Lunan 213.94 27/04/2026 46.49
Galvanized Spiral Welded Pipe 426*8 Q235B ASTM A36 YONGDA Shanghai/Caoan 287.46 27/04/2026 -14.7
Spiral Welded Pipe 1020*10 Q235B ASTM A36 QIANGYUAN Guangzhou/Yuefa 249.61 27/04/2026 46.45
Seamless Steel Pipe Φ219*70 45# ASTM 1045 HUITONG Qingdao/Chengyang 230.72 27/04/2026 -19.55
200 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil 2.0*1240*C 201 J1/2B 201 J1/2B HONGWANG Guangzhou/Yuefa 239.76 22/04/2026 -17.4
Cold Rolled Steel Sheet & Coil 1.5*1250*C ST12 ASTM A1008 CS ANGANG Tianjin/Gangrui 254.16 22/04/2026 66.7
Seamless Steel Pipe Φ325*9 45# ASTM 1045 YANGTERIVER Liaocheng/Pipe City 228.16 22/04/2026 -21.67
Rebar Φ12 HRB400E ASTM A615 Grade 60 YONGFENG Qingdao/Chengyang 258.46 22/04/2026 65.0
Rebar Φ20 HRB400E ASTM A615 Grade 60 SHAGANG Shanghai/Caoan 204.19 22/04/2026 -45.68
Wear Resistant Steel Plate 10 NM400 AR400 NANGANG Shanghai/Caoan 334.21 22/04/2026 -47.61
Shipbuilding Steel Plate 12 CCSB ABS-B WUGANG Shanghai/Caoan 284.1 22/04/2026 -16.31
Hot Rolled Patterned Coil 3.5*1500*C H-Q235B ASTM A36 ANGANG Tianjin/Gangrui 413.98 22/04/2026 -15.7
Hot Rolled Patterned Coil 3.75*1250*C H-Q235B ASTM A36 LAIGANG Tianjin/Gangrui 340.12 22/04/2026 -17.8
Hot Rolled Steel Coil 4.75*1500*C Q235B ASTM A36 HEGANG Tianjin/Gangrui 197.2 22/04/2026 -6.74
Cold Rolled Stainless Steel Sheet 1.0*1219*2438 316L/2B 316L/2B YONGJIN Guangzhou/Yuefa 198.46 17/04/2026 47.52
Alloy Structural Steel Round Bar Φ30-119 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 311.06 17/04/2026 -10.38
Alloy Structural Steel Round Bar Φ281-310 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao/Chengyang 280.13 17/04/2026 -10.93
Alloy Structural Steel Round Bar Φ86-100 20Cr ASTM 5120 HANGGANG Ningbo/Guomao 278.19 17/04/2026 -10.97
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


How can I help you?