The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Series Hot-Rolled Stainless Steel Coil | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 295.47 | 09/09/2025 | -16.58 ↓ |
200 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil | 2.0*1240*C | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Guangzhou/Yuefa | 310.35 | 09/09/2025 | -11.11 ↓ |
Seamless Stainless Steel Pipe | Φ57*3 | 310S | 310S | CHANGFENG | Shanghai/Caoan | 359.48 | 09/09/2025 | 31.54 ↑ |
Stainless Steel Angle | 50*3 | 304 | 304 | QINGSHAN | Ningbo/Guomao | 374.28 | 09/09/2025 | -19.5 ↓ |
Low Alloy High Strength Plate | 40 | Q690D | S690Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 321.04 | 09/09/2025 | -20.53 ↓ |
Boiler & Vessel Steel Plate | 20 | Q345R | ASTM A516 Grade 70 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 332.11 | 09/09/2025 | -9.36 ↓ |
Hot Rolled Pickled Coil | 2.5*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 364.28 | 09/09/2025 | -19.88 ↓ |
Hot Rolled Pickled Coil | 3.75*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 317.46 | 09/09/2025 | -24.72 ↓ |
Hot Rolled Steel Coil | 4.75*1500*C | Q235B | ASTM A36 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 213.45 | 09/09/2025 | 25.99 ↑ |
Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 280.62 | 09/09/2025 | -24.3 ↓ |
Galvanized Spiral Welded Pipe | 325*6 | Q235B | ASTM A36 | YONGDA | Shanghai/Caoan | 216.57 | 09/09/2025 | 32.3 ↑ |
Welded Steel Pipe | DN65(2.5"*3.75mm) | Q215 | ASTM A283 Gr.C | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 387.15 | 09/09/2025 | -13.22 ↓ |
Galvalume Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | DX51D+AZ120 | ASTM A792/A792M CS | PANGANG | Guangzhou/Yuefa | 274.11 | 09/09/2025 | -16.04 ↓ |
Prepainted Steel Coil | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 227.18 | 09/09/2025 | -19.2 ↓ |
Steel Sheet Pile | 400*170*15.5 | SY390 | ASTM A572 Grade 55 | JINXI | Tangshan/Lunan | 247.18 | 09/09/2025 | 57.43 ↑ |
H-beam | 500*200*10*16 | Q355B | ASTM A572 Gr.50 | JINXI | Tianjin/Gangrui | 264.51 | 09/09/2025 | -122.9 ↓ |
H-beam | 900*300*16*28 | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 472.16 | 09/09/2025 | -10.93 ↓ |
I-beam | 28#(280×122×8.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 387.46 | 03/09/2025 | -12.0 ↓ |
I-beam | 56#(560×166×12.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 237.18 | 03/09/2025 | -21.01 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 364.18 | 03/09/2025 | -9.94 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
Contact Us | Answers | Why Choose Us |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: