Home Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
Total inventory
Inventory records
Product
Size (mm)
Grade (china)
Grade (intemani nal)
Brand /Manufact urer
City/storeh ouse
Quantity (Ton)
Update date
Trend(Ton)
Alloy Structural Steel Round Bar Φ281-310 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao-Chengyang 280.13 17/04/2026 -10.93
Carbon Steel Round Bar Φ281-310 45# ASTM 1045 LAIGANG Qingdao-Chengyang 276.42 27/03/2026 -15.00
Wire Rod Φ6 HPB300 ASTM A615 Grade 40 YONGFENG Qingdao-Chengyang 302.46 13/03/2026 -8.02
Carbon Structural Steel Plate 125-200 45# ASTM 1045 RIGANG Qingdao-Chengyang 349.69 10/03/2026 -37.45
Rebar Φ14 HRB500E ASTM A615 Grade 75 YONGFENG Qingdao-Chengyang 219.46 31/12/2025 -101.62
Prestressed Steel Strand Φ15.2 1860MPa 1860MPa QINGDAORUISONG Qingdao-Chengyang 298.16 24/12/2025 -4.01
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ12 CRB600H ASTM A615 Grade 80 FUXINDA Qingdao-Chengyang 387.16 19/12/2025 -29.42
Rebar Φ12 HRB500E ASTM A615 Grade 75 YONGFENG Qingdao-Chengyang 356.47 12/11/2025 28.93
Carbon Structural Steel Plate 14-120 45# ASTM 1045 RIGANG Qingdao-Chengyang 356.41 17/09/2025 28.72
Low Alloy High Strength Plate 40 Q690D S690Q RIGANG Qingdao-Chengyang 321.04 09/09/2025 -20.53
Alloy Structural Steel Round Bar Φ120-150 40Cr ASTM 5140 LAIGANG Qingdao-Chengyang 351.82 18/06/2025 27.14
Low Alloy High Strength Plate 50 Q460C S460NL RIGANG Qingdao-Chengyang 469.5 07/02/2025 18.48
Low Alloy High Strength Plate 40 Q460C S460NL RIGANG Qingdao-Chengyang 527.91 31/12/2024 -51.77
Low Alloy High Strength Plate 60 Q690D S690Q RIGANG Qingdao-Chengyang 690.37 04/11/2024 -14.01
< 1 2
Weathering Steel Plate, size: 10, grade: Q355NHB(ASTM A588), brand: HEGANG. Tianjin - Gangrui reduction by 34.50 tons
08-10 17:51
Angle Steel, size: 30*30*3, grade: Q235B(ASTM A36), brand: ZHENGFENG. Tangshan - Lunan reduction by 11.93 tons
08-10 17:49
Cold Rolled Steel Sheet & Coil, size: 1.5*1250*C, grade: DC01(ASTM A1008 CS), brand: HEGANG. Tianjin - Gangrui increased by 38.89 tons
08-10 17:48
Cold Rolled Steel Plate, size: 2.0*1250*2500, grade: SPCC(ASTM A1008 CS), brand: LIUGANG. Tangshan - Lunan reduction by 27.68 tons
08-10 17:47
Wear Resistant Steel Plate, size: 8, grade: NM400(AR400), brand: NANGANG. Shanghai - Caoan reduction by 49.08 tons
08-10 17:45
Bridge Steel Plate, size: 10, grade: Q345qC(ASTM A709 Grade 50), brand: ANGANG. Tianjin - Gangrui reduction by 34.74 tons
08-10 17:44
China Steel Market
Empowering small and medium-scale steel purchasing
About us
Useful tools

Copyright Notice © 2022 - 2023 ChinaSteelMarket.com All rights reserved.