The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Steel Round Bar | Φ151-250 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 267.11 | 21/05/2025 | 13.01 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 158.67 | 19/05/2025 | -31.09 ↓ |
Boiler & Vessel Steel Plate | 20 | Q345R | ASTM A516 Grade 70 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 354.19 | 19/05/2025 | -21.10 ↓ |
Prestressed Steel Strand | Φ15.2 | 1860MPa | 1860MPa | QINGDAORUISONG | Qingdao/Chengyang | 352.91 | 19/05/2025 | 20.23 ↑ |
Low Alloy High Strength Plate | 40 | Q690D | S690Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 403.85 | 15/05/2025 | -48.32 ↓ |
Prestressed Steel Strand | Φ17.8 | 1860MPa | 1860MPa | QINGDAORUISONG | Qingdao/Chengyang | 337.59 | 13/05/2025 | -12.22 ↓ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1000*C | SGCC | ASTM A653M CS | Common | Qingdao/Chengyang | 437.96 | 13/05/2025 | -22.74 ↓ |
Low Alloy High Strength Plate | 40 | Q550D | S550Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 576.18 | 06/05/2025 | -24.06 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ108*25 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 239.16 | 06/05/2025 | -12.48 ↓ |
Wire Rod | Φ6 | HPB300 | ASTM A615 Grade 40 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 399.16 | 30/04/2025 | -29.55 ↓ |
Carbon Steel Round Bar | Φ281-310 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 291.42 | 30/04/2025 | -9.82 ↓ |
Low Alloy High Strength Plate | 20-30 | Q550D | S550Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 399.27 | 24/04/2025 | -14.37 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ140*20 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 274.16 | 24/04/2025 | -14.48 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 408.0 | 18/04/2025 | -19.19 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 408.11 | 17/04/2025 | -41.17 ↓ |
Carbon Structural Steel Plate | 14-120 | 45# | ASTM 1045 | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 329.04 | 01/04/2025 | 13.97 ↑ |
Low Alloy High Strength Plate | 50 | Q690D | S690Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 603.74 | 24/03/2025 | -39.48 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ12 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | FUXINDA | Qingdao/Chengyang | 489.06 | 18/03/2025 | -13.31 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 347.22 | 18/03/2025 | -40.90 ↓ |
Carbon Steel Round Bar | Φ30-119 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 319.44 | 14/03/2025 | 28.40 ↑ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: