The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
| By Categories : | By City: |
| Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 249.62 | 22/05/2026 | 115.53 ↑ |
| Shipbuilding Steel Plate | 8 | CCSB | ABS-B | WUGANG | Shanghai/Caoan | 201.37 | 19/05/2026 | -38.05 ↓ |
| Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 284.19 | 19/05/2026 | 22.81 ↑ |
| Hot Rolled Stainless Steel Plate | 4.0*1500*6000 | 309S/NO.1 | 309S/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 231.64 | 19/05/2026 | -20.11 ↓ |
| Hot Rolled Pickled Coil | 3.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 221.04 | 19/05/2026 | -29.94 ↓ |
| Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ10 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 151.34 | 19/05/2026 | -34.95 ↓ |
| Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 211.04 | 19/05/2026 | -56.08 ↓ |
| Galvanized Spiral Welded Pipe | 325*6 | Q235B | ASTM A36 | YONGDA | Shanghai/Caoan | 271.16 | 19/05/2026 | -31.78 ↓ |
| Galvanized Spiral Welded Pipe | 426*8 | Q235B | ASTM A36 | YONGDA | Shanghai/Caoan | 267.39 | 19/05/2026 | -20.07 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN100(4"*3.75mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 316.94 | 19/05/2026 | 22.82 ↑ |
| Channel Steel | 25#(250*78*7.0) | Q235B | ASTM A36 | DIANLI | Tangshan/Lunan | 287.16 | 19/05/2026 | -23.92 ↓ |
| H-beam | 400*200*8*13 | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Liaocheng/Guanxian | 332.1 | 19/05/2026 | 44.46 ↑ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 2.0*1250*C | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Guangzhou/Yuefa | 234.15 | 19/05/2026 | -30.14 ↓ |
| Welded Steel Pipe | DN125(5"*4.0mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | YOUFA | Tianjin/Gangrui | 246.1 | 15/05/2026 | -30.03 ↓ |
| Seamless Steel Pipe | Φ325*9 | 45# | ASTM 1045 | YANGTERIVER | Liaocheng/Pipe City | 187.65 | 15/05/2026 | -40.51 ↓ |
| Prepainted Steel Coil | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 247.16 | 15/05/2026 | -47.0 ↓ |
| Steel Sheet Pile | 400*125*13 | SY390 | ASTM A572 Grade 55 | JINXI | Tangshan/Lunan | 199.02 | 15/05/2026 | -2.21 ↓ |
| Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 1.5*1250*C | DC01 | ASTM A1008 CS | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 187.52 | 15/05/2026 | -8.09 ↓ |
| Ordinary Medium Thick Steel Plate | 20 | Q235B | ASTM A36 Gr.D | ANSTEEL | Tangshan/Lunan | 286.21 | 15/05/2026 | -34.48 ↓ |
| Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 210.74 | 15/05/2026 | -59.01 ↓ |
|
|
|
|
|
| Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
| About us | Channel | Useful tools |
|---|---|---|
| About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
| Contact Us | Answers | Why Choose Us |
| Terms & Conditions | Inventory | |
| Privacy Policy | Help |
Hot search words: