The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 469.07 | 28/03/2025 | -13.31 ↓ |
Rebar | Φ30 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 518.63 | 28/03/2025 | -55.75 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ10 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 457.0 | 26/03/2025 | 27.63 ↑ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 324.16 | 24/03/2025 | -33.03 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 351.94 | 20/03/2025 | -50.97 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ12 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | FUXINDA | Qingdao/Chengyang | 489.06 | 18/03/2025 | -13.31 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 347.22 | 18/03/2025 | -40.9 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 427.19 | 18/03/2025 | 13.27 ↑ |
Rebar | Φ32 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | JINGYE | Tianjin/Gangrui | 427.61 | 26/02/2025 | 49.37 ↑ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 357.28 | 26/02/2025 | -50.11 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 449.28 | 05/02/2025 | 47.64 ↑ |
Rebar | Φ14 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 349.01 | 15/01/2025 | -9.73 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 684.5 | 25/12/2024 | -15.64 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 449.28 | 03/12/2024 | -15.99 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 485.78 | 18/11/2024 | -15.44 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: