The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ10 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 397.48 | 15/07/2025 | 123.3 ↑ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 451.27 | 09/07/2025 | -34.51 ↓ |
Rebar | Φ32 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | JINGYE | Tianjin/Gangrui | 286.95 | 04/07/2025 | -28.54 ↓ |
Rebar | Φ30 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 402.13 | 04/07/2025 | -84.16 ↓ |
Rebar | Φ14 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 184.62 | 25/06/2025 | -63.06 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 249.66 | 25/06/2025 | 31.19 ↑ |
Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 394.68 | 23/06/2025 | 92.02 ↑ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 284.62 | 23/06/2025 | -18.33 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 321.84 | 18/06/2025 | -24.94 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 209.47 | 18/06/2025 | -259.6 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 402.87 | 12/06/2025 | 180.9 ↑ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ12 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | FUXINDA | Qingdao/Chengyang | 446.95 | 30/05/2025 | -42.11 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 408.11 | 17/04/2025 | -41.17 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 347.22 | 18/03/2025 | -40.9 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 684.5 | 25/12/2024 | -15.64 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
Contact Us | Answers | Why Choose Us |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: