The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 294.18 | 15/10/2025 | -34.66 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 298.12 | 15/10/2025 | 21.17 ↑ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ10 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 312.6 | 10/10/2025 | 48.03 ↑ |
Rebar | Φ32 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | JINGYE | Tianjin/Gangrui | 274.29 | 10/10/2025 | -52.21 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 237.16 | 10/10/2025 | -17.16 ↓ |
Rebar | Φ30 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 196.58 | 10/10/2025 | -53.23 ↓ |
Rebar | Φ14 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 280.16 | 30/09/2025 | 30.29 ↑ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 327.54 | 03/09/2025 | -19.68 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 337.12 | 03/09/2025 | -28.1 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 394.18 | 20/08/2025 | 72.34 ↑ |
Rebar | Φ12 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 359.72 | 20/08/2025 | -7.57 ↓ |
Rebar | Φ20 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 316.72 | 15/08/2025 | -91.39 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 581.06 | 06/08/2025 | -103.44 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ8 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 397.18 | 01/08/2025 | -30.0 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ12 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | FUXINDA | Qingdao/Chengyang | 446.95 | 30/05/2025 | -42.11 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel Weight Calculation |
Contact Us | Answers | Why Choose Us |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: