+86-400-1866-598 cs@chinasteelmarket.com +86-18864881658 (Whatsapp&Wechat)
Login | Register
Empowering small and medium-scale steel purchasing
Home > Inventory

CSMC self-operated product inventory & spot

The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.

By Categories : By City:
  • Total inventory Inventory records
Submit requirements >
Product Size (mm) Grade(China) Grade(INT) Brand
/Manufacturer
City/Storehouse Quantity(Ton) Update date Trend(Ton)
Seamless Stainless Steel Pipe Φ108*4 TP304 304 ZHENGYE Shanghai/Caoan 321.96 10/10/2025 -37.8
Seamless Stainless Steel Pipe Φ57*3 316L 316L ZHENGYE Ningbo/Guomao 286.19 10/10/2025 46.72
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar Φ10 CRB600H ASTM A615 Grade 80 QINGYAN Shanghai/Caoan 312.6 10/10/2025 48.03
Rebar Φ32 HRB400E ASTM A615 Grade 60 JINGYE Tianjin/Gangrui 274.29 10/10/2025 -52.21
Rebar Φ40 HRB400E ASTM A615 Grade 60 SHAGANG Shanghai/Caoan 237.16 10/10/2025 -17.16
Rebar Φ30 HRB500E ASTM A615 Grade 75 SHAGANG Shanghai/Caoan 196.58 10/10/2025 -53.23
Galvanized Square and Rectangular Tubes 50*100*3.75 Q235 ASTM A36 Gr.D JUNCHENG Tianjin/Gangrui 326.91 10/10/2025 -67.36
Seamless Steel Pipe Φ180*40 45# ASTM 1045 HUITONG Qingdao/Chengyang 264.8 10/10/2025 -19.47
Steel Sheet Pile 400*125*13 SY390 ASTM A572 Grade 55 JINXI Tangshan/Lunan 319.02 10/10/2025 42.88
H-beam 500*200*10*16 Q355B ASTM A572 Gr.50 JINXI Tianjin/Gangrui 251.69 10/10/2025 -12.82
H-beam 588*300*12*20 Q235B ASTM A36 JINXI Tangshan/Lunan 219.42 10/10/2025 -26.91
Cold Rolled Steel Sheet & Coil 1.5*1250*C SPCC ASTM A1008 CS LIUGANG Guangzhou/Yuefa 354.98 10/10/2025 -12.17
Cold Rolled Steel Sheet & Coil 1.5*1250*C ST12 ASTM A1008 CS ANGANG Tianjin/Gangrui 203.46 10/10/2025 -33.55
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil 0.7*1250*C SECCN5 ASTM A879/A879M-22 CHANGFA Shanghai/Caoan 254.29 10/10/2025 27.45
Galvanized Steel Sheet & Coil 1.2*1250*C DC51D+Z ASTM A653M CS BAOSTEEL Shanghai/Caoan 356.28 10/10/2025 54.43
Hot Rolled Steel Coil 4.75*1500*C Q235B ASTM A36 HEGANG Tianjin/Gangrui 319.46 10/10/2025 -27.49
Boiler & Vessel Steel Plate 30 Q345R ASTM A516 Grade 70 RIGANG Qingdao/Chengyang 384.26 30/09/2025 -41.45
Seamless Steel Pipe Φ25*3 20# ASTM 1020 HUITONG Liaocheng/Pipe City 312.06 30/09/2025 -24.99
Seamless Steel Pipe Φ325*9 45# ASTM 1045 YANGTERIVER Liaocheng/Pipe City 219.46 30/09/2025 32.0
Rebar Φ14 HRB500E ASTM A615 Grade 75 YONGFENG Qingdao/Chengyang 280.16 30/09/2025 30.29
Timely Info Independent Platform Multiple guarantees Self-operated storage

China Steel Market

Empowering small and medium-scale steel purchasing


How can I help you?